S platností od neděle 12. prosince 2021 dochází k úpravě jízdních řádů linek Městské hromadné dopravy (i linek Pražské integrované dopravy (PID)). Změny se týkají i vlakových spojů.
Jizdní řády MHD Kladno
Kliknutím na datum zobrazíte souhrnný jízdní řád. V případě, že je k dispozici staniční jízdní řád, zobrazíte ho kliknutím na st_JR.
| Linka | Platnost OD | Platnost | Trasa linky | Staniční JŘ |
| 601 | 12. 12. 2021 | — | Kladno,Okrsek 0 – Kladno,Smečenská | st_JR |
| 602 | 12. 12. 2021 | — | Kladno,Nám. Svobody – Kladno,Ronovka | st_JR |
| 603 | 12. 12. 2021 | — | Kladno,OAZA – Kladno,Hřbitovy | st_JR |
| 604 | 11. 12. 2021 | — | Kladno,U Zvonečku – Kladno,Dvorská | |
| 605 | 12. 12. 2021 | — | Kladno,Okrsek 0 – Kladno,Aquapark | st_JR |
| 606 | 12. 12. 2021 | — | Kladno,OAZA – Kladno,Energie | st_JR |
| 607 | 12. 12. 2021 | — | Kladno,Okrsek 4 – Zimní stadion | st_JR |
| 608 | 12. 12. 2021 | — | Kladno,U Kauflandu – Kladno,Pekárna | st_JR |
| 609 | 12. 12. 2021 | — | Kladno,OAZA – Slaný,Aut.nádr. | |
| 610 | 12. 12. 2021 | — | Kladno,Tržnice – Kladno,Zádušní | st_JR |
| 611 | 12. 12. 2021 | — | Kladno,Okrsek 0 – Kladno,Průmyslová | st_JR |
| 613 | 12. 12. 2021 | — | Kladno,OAZA – Kladno,Sokolovna | st_JR |
| 614 | 11. 12. 2021 | — | Kladno,Dříň – Kladno,Pekárna | st_JR |
| 616 | 12. 12. 2021 | — | Kladno,Nám. Svobody – Kladno,Pekárna | st_JR |
Jizdní řády PID
| Linka | Platnost DO (Souhrnný JŘ) | Platnost DO | Trasa linky |
| 300 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Nádraží Veleslavín – Kladno,Energie |
| 305 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Zličín – Rakovník,Aut.st. |
| 306 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Zličín – Jeneč – Hřebeč – Kladno, Autobusové nádraží |
| 307 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Zličín – Kladno, Autobusové nádraží |
| 316 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Bořislavka – Kralupy n.Vlt.,Žel.st. |
| 319 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Terminál 1/Praha,Letiště – Malé Kyšice |
| 322 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Nádraží Veleslavín – Kladno,Autobusové nádraží |
| 324 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Zličín – Kladno – Slaný |
| 336 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Zličín – Hostivice,Ve vilkách |
| 350 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Dejvická – Kladno,OAZA |
| 356 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Bořislavka- Statenice |
| 365 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Motol- Stochov,Náměstí |
| 386 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Zličín – Kladno,Autobusové nádraží |
| 555 | 12. 12. 2021 | — | Kladno – Běleč – Zbečno – Roztoky |
| 586 | 12. 12. 2021 | — | Slaný – Drnek – Nové Strašecí |
| 590 | 12. 12. 2021 | — | Vraný – Slaný – Nové Strašecí |
| 595 | 12. 12. 2021 | — | Velvary – Poštovice – Peruc |
| 600 | 12. 12. 2021 | — | Kladno – Nové Strašecí – Vinařice (u Loun) |
| 612 | 12. 12. 2021 | — | Kladno – Knovíz – Velvary |
| 618 | 12. 12. 2021 | — | Kladno – Kačice |
| 619 | 12. 12. 2021 | — | Kladno – Lány – Třtice – Ročov |
| 621 | 12. 12. 2021 | — | Kladno – Libušín – Smečno |
| 622 | 12. 12. 2021 | — | Kladno – Číčovice |
| 623 | 12. 12. 2021 | — | Kladno – Třebusice – Velvary |
| 624 | 12. 12. 2021 | 12. 12. 2021 | Kladno – Stehelčeves – Dřetovice |
| 624 | 13. 12. 2021 | — | Kladno – Stehelčeves – Dřetovice |
| 625 | 12. 12. 2021 | — | Kladno – Ruda – Rakovník |
| 626 | 12. 12. 2021 | — | Jeneč – Kladno |
| 627 | 12. 12. 2021 | — | Smečno – Ledce – Slaný |
| 628 | 12. 12. 2021 | — | Kladno – Mšec – Řevničov |
| 629 | 12. 12. 2021 | — | Kladno – Velká Dobrá – Družec – Bratronice,Dolní Bezděkov |
| 630 | 12. 12. 2021 | — | Kladno – Unhošť – Beroun |
| 954 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Vítězné náměstí – Číčovice,Velké Číčovice |
| 957 | 12. 12. 2021 | — | Praha,Sídliště Řepy – Hostivice,Ve Vilkách |
ČSAD Slaný
| Linka 100342 | Praha,Nádraží Veleslavín – Slaný,Žel.st. | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 100388 | Praha,Nádraží Veleslavín – Slaný,Arbesova | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 100389 | Praha,Nádraží Veleslavín – Louny,Luna | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 220580 | Slaný – Mšec – Řevničov – Rakovník | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 220586 | Slaný – Drnek – Nové Strašecí | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 220587 | Slaný – Tuřany – Libušín | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 220588 | Slaný – Srbeč – Milý | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 220589 | Kvílice – Hořešovice – Líský | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 220590 | Vraný – Slaný – Nové Strašecí | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 220591 | Vraný – Klobuky | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 220592 | Slaný – Klobuky – Panenský Týnec | platnost od 13.12.2020 |
| Linka 220593 | Slaný – Hobšovice – Velvary | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 220594 | Slaný – Poštovice – Zlonice | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 220595 | Velvary – Poštovice – Peruc | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 220650 | Slaný – Martiněves,Radešín | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 221617 | Slaný – Velvary – Kralupy nad Vltavou | platnost od 12.12.2021 |
| Linka 314583 | Milý – Nové Strašecí – Řevničov | platnost od 12.12.2021 |
Jízdní řády vlaků
| 093 | Kralupy nad Vltavou – Kladno |
| 120 | Praha – Kladno – Rakovník |
Zdroj fotografie: wikipedia.org

