Konec prázdnin je tu a s nimi i platnost „prázdninových“ jízdních řádů. Od 24.8. platí nové jízdní řády téměř na všech linkách.
Jízdní řád zobrazíte kliknutím na datum
| Linka | Platnost JŘ od | Platnost do | Trasa linky |
| 601 | 24. 8. 2019 | — | Kladno,Okrsek 0 – Kladno,Rozdělov |
| 602 | 24. 8. 2019 | Kladno,Nám. Svobody – Kladno,Hnidousy | |
| 603 | 24. 8. 2019 | — | Kladno,OAZA – Kladno,Hřbitovy |
| 604 | 24. 8. 2019 | — | Kladno,U Zvonečku – Dřetovice |
| 605 | 24. 8. 2019 | — | Kladno,Okrsek 0 – Kladno,Aquapark |
| 606 | 24. 8. 2019 | — | Kladno,OAZA – Kladno,Energie |
| 609 | 24. 8. 2019 | — | Kladno,OAZA – Slaný,Rabasova (od 24. 8. 2019 nahrazuje spoje zrušené linky MHD Slaný č.1) |
| 610 | 24. 8. 2019 | — | Kladno,Tržnice – Kladno,Zádušní |
| 611 | 24. 8. 2019 | — | Kladno,Okrsek 0 – Kladno,Průmyslová |
| 612 | 24. 8. 2019 | — | Kladno – Knovíz – Slatina (od 24. 8. 2019 nezajíždí do Slaného, částečně nahrazena linkou 342 – jízdní řád PID zde) |
| 613 | 24. 8. 2019 | — | Kladno,OAZA – Kladno,Sokolovna |
| 614 | 24. 8. 2019 | — | Kladno,Dříň – Malé Přítočno |
| 616 | 24. 8. 2019 | — | Kladno,Nám. Svobody – Kladno,Masokombinát |
ZASTÁVKOVÉ jízdní řády – (po otevření odkazu zadejte číslo linky)
Linky Pražské integrované dopravy (PID)
| Linka | Platnost JŘ od | Platnost do | Trasa linky |
| 300 | 24. 8. 2019 | — | Praha,Nádraží Veleslavín – Kladno,Energie |
| 306 | 24. 8. 2016 | — | Praha,Zličín – Jeneč – Hřebeč – Kladno, Autobusové nádraží (některé spoje jedou nově z/do Kladna) |
| 319 | 24. 8. 2019 | — | Praha,Terminál 1/Praha,Letiště – Unhošť,nám. |
| 322 | 24. 8. 2019 | — | Praha,Nádraží Veleslavín – Kladno,Autobusové nádraží |
| 324 | 24. 8. 2018 | — | Praha,Zličín – Kladno,Energie |
| 336 | 24. 8. 2019 | — | Praha,Zličín – Hostivice,Ve vilkách |
| 622 | 24. 8. 2019 | — | Kladno – Číčovice (od 24. 8 .2019 nově provozovaná linka, změna trasy, obsahuje část spojů z původní linky 624) |
| 623 | 24. 8. 2019 | — | Kladno – Třebusice – Velvary |
| 624 | 24. 8. 2019 | — | Kladno – Stehelčeves – Dřetovice (od 24. 8 .2019 změna trasy linky, část spojů převedena na linku 622) |
| 626 | 24. 8. 2019 | — | Jeneč – Kladno (od 24. 8 .2019 úprava trasy linky, část spojů převedena pod linku 306) |
| 627 | 24. 8. 2019 | — | Kladno – Smečno – Slaný (nová linka od 24. 8. 2019, obsahuje spoje zrušených linek 607, A36) |
| 628 | 24. 8. 2019 | — | Kladno – Mšec – Milý (nová linka od 24. 8. 2019, obsahuje spoje zrušených linek A43, A44, B80) |
Zdroj: csadkladno.cz

