Kladno po dvou porážkách v řadě předvedlo na domácím ledě rapidně zlepšený výkon a Havířov porazilo 5:1! Už v první části odskočili Rytíři zásluhou Antonína Melky, Tomáše Gumana a Nicolase Hlavy o tři branky a vytvořili si pohodlné vedení. To navíc v závěrečné třetině navýšili dalšími zásahy Melka s Hlavou. Povedený ofenzivní výkon doplnil dobře chytající Andrej Košarišťan, který přišel o čisté konto v poslední minutě.

Branky a nahrávky: 7. Melka (Račuk), 8. Guman (Plekanec, Hlava), 19. Hlava (Šapovaliv), 51. Melka (Pitule, Frye), 52. Hlava (Guman, Šapovaliv) – 60. Kotala (Procházka, Rašner). Rozhodčí: Souček, Čáp – Hnát, Dědek. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Střely: 29:24. Diváci: 1420.
Celková tabulka – Chance liga 2020/21
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | : | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poruba | 4 | 3 | 1 | 21 | : | 7 | 11 | +14 | |||
| 2. | Jihlava | 4 | 3 | 1 | 14 | : | 9 | 9 | +5 | |||
| 3. | Slavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | : | 7 | 8 | +5 | ||
| 4. | Kladno | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | : | 10 | 7 | +7 | ||
| 5. | Sokolov | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | : | 12 | 7 | +6 | ||
| 6. | Benátky n/J | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 6 | 6 | +4 | |||
| 7. | Ústí nad Labem | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | : | 14 | 6 | -2 | |
| 8. | Kolín | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | : | 14 | 6 | -3 | |
| 9. | Litoměřice | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | : | 23 | 6 | -5 | |
| 10. | Vsetín | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | 5 | +2 | ||
| 11. | Prostějov | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | : | 12 | 5 | |||
| 12. | Havířov | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 10 | 5 | -1 | ||
| 13. | Přerov | 2 | 1 | 1 | 7 | : | 6 | 4 | +1 | |||
| 14. | Třebíč | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 10 | 1 | -4 | |||
| 15. | Šumperk | 4 | 1 | 3 | 5 | : | 18 | 1 | -13 | |||
| 16. | Frýdek-Místek | 1 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | |||||
| 17. | Kadaň | 2 | 2 | 3 | : | 16 | -13 | |||||
| 18. | Vrchlabí | : |

