Dramatický pokles cen ropy z posledních dní a silná koruna vůči americkému dolaru. To jsou hlavní faktory, které se brzy začnou promítat do cen benzínu a nafty u čerpacích stanic v České republice. Zatímco v úterý se podle společnosti CCS Natural 95 prodával v průměru za 34,99 Kč a nafta za 34,12 Kč už o víkendu se na některých čerpacích stanicích cena nafty snížila pod třicet korun a zkraje týdne by mělo zlevňování pokračovat. Cenou pod třicet korun se už nyní může pochlubit třeba čerpací stanice síť čerpacích stanic Tank ONO. Nafta se tak zde dostala na 29,90 Kč za litr, Natural 95 na 31,90 Kč.
Naposledy byla cena nafty pod 30 korun v červnu 2023. Oproti situaci před dvěma lety je ale již rozdíl v tom, že už se neplatí snížená sazba spotřební daně z nafty. Nízká cena pohonných hmot vyniká zejména v porovnání s rostoucími mzdami. Velkou neznámou je vývoj v dalších měsících, kdy k prudkým výkyvům na trzích stačí pár výroků amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„Důvodem snížení cen pohonných hmot je rozhodnutí kartelu OPEC začít od května se zvyšováním produkce. Celkem by do září 2026 měl kartel navýšit těžbu o 2,2 mbd. A zároveň tlačí cenu dolů obavy z globální recese kvůli obchodní válce. Na velkoobchodním trhu sledujeme růst marží u benzinu a rychlý pokles marží u nafty, což je způsobené koncem zimního období,“ řekl Boris Tomčiak ze společnosti Finlord.
Ceny pohonných hmot na Kladně
Cena pohonných hmot na Kladně se zatím drží těsně nad hranicí třiceti korun, ale nejblíže k této metě má čerpací stanice Orlen u NC Oáza Kladno, kde litr nafty aktuálně stojí 30,90 Kč. Očekává se, že cena nafty by mohla klesnout pod 30 korun už během příštího týdne i na Kladně. Zlevňování pohonných hmot bude probíhat postupně, jakmile čerpací stanice vyprodají své stávající zásoby. Výraznější pokles cen lze očekávat přibližně za dva týdny.
Benzín | Nafta | ||
Orlen | Kročehlavy, Kladno, Arménská | 32,50 | 30,90 |
Prima tank | Kladno – Dubí, Huťská 65 | 33,50 | 31,50 |
Esa Logistika | Kladno – Dubí, Oldřichova 158 | 34,50 | 31,50 |
CS Point | Kladno Dubí, Libušina 1009 | 33,50 | 31,90 |
Petrol | Brandýsek, Pivovarská 433 | 33,90 | 31,90 |
Robin Oil | Unhošť, Karlovarská | 33,50 | 32,50 |
Prim | Kladno, Kročehlavská 1033 | 33,90 | 32,90 |
Robin Oil | Kladno, Libušina 172 | 33,90 | 32,90 |
Koloc Oil | Kladno – Švermov, 28. října 1542 | 33,60 | 33,20 |
Prim | Kladno, Hřbitovní 1574 | 33,90 | 33,50 |
Cobalt | Kladno, Smečenská | 34,90 | 33,50 |
Olymp Oil | Kladno, Smečenská | 34,90 | 33,50 |
Pohl | Pchery-Humny, 5. května 361 | 33,90 | 33,50 |
Antonín Slavík – AS OIL | Kamenné Žehrovice, Pod Horkami 544 | 34,50 | 33,50 |
Orlen | Smečno, Kačická | 34,50 | 33,50 |
EuroOil | Bustěhrad, Hřebečská 695 | 34,90 | 33,90 |
MOL | Kladno-Kročehlavy, Milady Horákové | 35,50 | 34,50 |
MOL | Kladno 2, Kročehlavská 2744 | 36,50 | 35,50 |
Shell | Kladno, Cyrila Boudy 2783 | 36,50 | 35,50 |
Robin Oil | Kladno, Na Kopci 950 | 33,90 | 35,50 |
Shell | Kladno, Vítězná | 36,50 | 35,50 |
Mol | Kladno, Americká | 36,50 | 35,50 |
Omv | Kladno, Kročehlavská | 36,50 | 35,90 |
OMV | Kladno, Americká | 36,50 | 35,90 |
Orlen | Velká Dobrá, silnice R6, směr Karlovy Vary | 37,90 | 37,90 |
Ceny pohonných hmot platné k 12. 4. 2025
-AVIS-